| UNE EN 343 ROPA DE PROTECCIÓN. PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA Tejidos que cumplen con esta norma: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En esta norma europea se especifican los requisitos y métodos de ensayo aplicables a los materiales y las costuras de ropa de proteccion contra los efectos de las precipitaciones, lluvia, nieve, niebla y la humedad del suelo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITOS DE PRESTACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se deben aplicar los requisitos ergonómicos de la norma EN 340. La aplicación de los ensayos individuales sobre cada componente se indica en la tabla siguiente:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia a la penetración de agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN 20811 | Ensayado con un incremento de presión hidrostática de (980 ± 50) Pa/min se realizaran las siguientes muestras: - 5 muestras para ensayar el material antes del pretratamiento - 5 muestras para ensayar las costuras antes del pretratamiento - 5 muestras para ensayar el material después del pretartamiento por limpieza en seco y/o lavado - 4 muestras para ensayar después del pretratamiento por abrasión - 4 muestras para ensayar después del pretratameinto por flexión repetida - 4 muestras para ensayar después del pretratamiento con petróleo y aceite Si una muestra obtiene diferentes clases en los diferentes ensayos, se debe indicar la clase más baja. La clasificación se realizará según la siguiente tabla:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia al vapor de agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN 31092 | Cuando se ensaya con esta norma, la resistencia al vapor de agua de todas las capas de la prenda debe estar de acuerdo con la tabla siguiente:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 1421 EN 13934-1 | El material de la capa externa debe soportar una resistencia a la tracción de, como mínimo, 450 N en ambas direcciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 4674 | El material de la capa externa debe soportar una resistencia al rasgado de, como mínimo, 25 N en ambas direcciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN 340 | La variación dimensional de cualquiera de los materiales utilizados no puede exceder de ± 3% después de 5 ciclos de lavado o de limpieza en seco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictograma |
| EN 343 X (clasificación de resistencia a la penetración de agua) Y (clasificación de resistencia al vapor de agua) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||